Autovía que discurre por Madrid
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 30/6/2026 | Incidencia | Activa |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Activa |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la A-6 BUS-VAO, una autovía que atraviesa la provincia de Madrid.
La A-6 BUS-VAO cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 2 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 620 incidencias en esta vía, de las cuales 2 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.